Ayodhya Satta King Chart 2025 — Record Chart
● Live Updated 16 Nov 2026, 08:31 PM IST
AYODHYA SATTA RECORD CHART 2025
| 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 79 | 93 | 86 | 49 | 69 | 36 | 42 | 56 | 73 | 12 | 95 |
| 2 | 17 | 79 | 14 | 62 | 58 | 84 | 47 | 39 | 10 | 53 | 38 | 84 |
| 3 | 56 | 24 | 36 | 02 | 86 | 93 | 59 | 08 | 72 | 74 | 50 | 20 |
| 4 | 03 | 79 | 95 | 89 | 74 | 39 | 89 | 82 | 14 | 80 | 62 | 67 |
| 5 | 45 | 61 | 47 | 95 | 15 | 27 | 13 | 67 | 94 | 70 | 59 | 36 |
| 6 | 18 | 13 | 07 | 17 | 27 | 48 | 85 | 54 | 24 | 27 | 08 | 98 |
| 7 | 42 | 38 | 01 | 71 | 72 | 50 | 69 | 46 | 49 | 38 | 72 | 02 |
| 8 | 74 | 85 | 68 | 48 | 59 | 61 | 01 | 10 | 50 | 19 | 87 | 42 |
| 9 | 41 | 51 | 66 | 11 | 78 | 82 | 19 | 35 | 33 | 97 | 03 | 52 |
| 10 | 03 | 01 | 01 | 24 | 00 | 18 | 36 | 72 | 26 | 52 | 27 | 16 |
| 11 | 49 | 70 | 36 | 86 | 10 | 77 | 08 | 08 | 67 | 81 | 26 | 71 |
| 12 | 09 | 00 | 18 | 92 | 12 | 87 | 38 | 53 | 38 | 59 | 12 | 21 |
| 13 | 41 | 22 | 96 | 89 | 52 | 01 | 52 | 45 | 43 | 83 | 30 | 69 |
| 14 | 97 | 61 | 13 | 40 | 41 | 05 | 74 | 30 | 59 | 56 | 26 | 01 |
| 15 | 57 | 89 | 68 | 63 | 29 | 61 | 31 | 87 | 95 | 33 | 48 | 74 |
| 16 | 42 | 47 | 24 | 16 | 27 | 33 | 68 | 04 | 80 | 47 | 69 | 51 |
| 17 | 38 | 47 | 80 | 65 | 54 | 56 | 55 | 14 | 88 | 41 | 91 | 53 |
| 18 | 20 | 75 | 75 | 12 | 16 | 34 | 89 | 09 | 02 | 20 | 76 | 47 |
| 19 | 95 | 45 | 31 | 17 | 07 | 62 | 58 | 43 | 41 | 98 | 54 | 38 |
| 20 | 64 | 62 | 29 | 63 | 21 | 49 | 37 | 48 | 37 | 80 | 34 | 29 |
| 21 | 51 | 03 | 17 | 91 | 52 | 28 | 65 | 16 | 60 | 91 | 26 | 23 |
| 22 | 52 | 75 | 82 | 08 | 80 | 87 | 29 | 21 | 74 | 94 | 40 | 65 |
| 23 | 73 | 08 | 84 | 49 | 59 | 95 | 12 | 24 | 82 | 27 | 26 | 17 |
| 24 | 96 | 31 | 56 | 84 | 45 | 40 | 74 | 75 | 83 | 26 | 22 | 53 |
| 25 | 38 | 32 | 65 | 56 | 78 | 46 | 31 | 57 | 55 | 12 | 69 | 34 |
| 26 | 54 | 17 | 43 | 89 | 23 | 22 | 71 | 91 | 06 | 93 | 74 | 10 |
| 27 | 45 | 84 | 58 | 07 | 94 | 85 | 18 | 84 | 38 | 96 | 81 | 52 |
| 28 | 64 | ## | 81 | 85 | 01 | 53 | 84 | 60 | 99 | 65 | 42 | 64 |
| 29 | 73 | -- | 77 | 36 | 77 | 14 | 23 | 49 | 10 | 59 | 79 | 72 |
| 30 | 68 | -- | 39 | ## | 12 | ## | 46 | 92 | ## | 38 | ## | 41 |
| 31 | ## | -- | ## | -- | ## | -- | ## | ## | -- | ## | -- | ## |
## = result not declared/recorded · -- = date not in that month
Ayodhya Satta King Result & Record Chart
Ayodhya Satta King record chart for 2025 — every declared Ayodhya result for 2025, day by day and month by month. Use the year links above to open another year's Ayodhya chart, or open Ayodhya for today's live result.
Ayodhya सट्टा किंग रिजल्ट यहाँ सबसे पहले और सुपरफास्ट अपडेट होता है। आज का Ayodhya रिजल्ट, Ayodhya चार्ट 2025, और पूरा Ayodhya रिकॉर्ड चार्ट (दिन और महीने के अनुसार) इसी पेज पर देखें। पुराने साल का Ayodhya चार्ट देखने के लिए ऊपर साल चुनें।
Related Satta King Markets