Satta Results — Result of 16 Nov 2026
Live superfast results with complete record charts for Gali, Desawar, Ghaziabad and Faridabad.
सट्टा किंग रिजल्ट आज — गली, देसावर, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद का लाइव सुपरफास्ट रिजल्ट और पूरा रिकॉर्ड चार्ट यहाँ सबसे पहले देखें।
● Live Updated 16 Nov 2026, 08:09 PM IST
SATTA KING RESULT
| Market | Time | 15 Nov | 16 Nov | Chart |
|---|---|---|---|---|
| Shri Hari | 11:00 AM | 80 | 54 | Chart |
| Royal Bazar | 01:15 PM | 26 | 39 | Chart |
| Rajshri | 01:30 PM | 75 | 94 | Chart |
| Sundram | 02:15 PM | 65 | 22 | Chart |
| Delhi Dream | 02:40 PM | 02 | 34 | Chart |
| Peshawer | 03:05 PM | 16 | 58 | Chart |
| Delhi Bazar-DL | 03:10 PM | 73 | 95 | Chart |
| Taj | 03:15 PM | 22 | 49 | Chart |
| Begum Bazar | 04:00 PM | 21 | 41 | Chart |
| Hindustan | 04:00 PM | 57 | Wait | Chart |
| Shree Ganesh | 04:30 PM | 08 | 05 | Chart |
| Ahmedabad | 04:55 PM | 36 | 57 | Chart |
| Deepmala | 05:45 PM | 57 | 36 | Chart |
| Faridabad | 06:05 PM | 57 | 36 | Chart |
| Raj Kot | 07:00 PM | -- | Wait | Chart |
| Shalimar | 07:00 PM | 61 | 72 | Chart |
| Gaziyabad | 08:15 PM | 85 | Wait | Chart |
| Lucky 7 | 10:00 PM | 18 | Wait | Chart |
| Ayodhya | 10:30 PM | 40 | Wait | Chart |
| Gali | 10:45 PM | 81 | Wait | Chart |
| Char Minar | 04:00 AM | 85 | 57 | Chart |
| Disawar | 05:10 AM | 85 | 57 | Chart |
SATTA KING MONTHLY CHART — November 2026
| Date | DL | SG | FB | GB | GL | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 30 | 62 | 77 | 63 | 82 | -- |
| 02 | 47 | 51 | 20 | 79 | 78 | 64 |
| 03 | 45 | 59 | 51 | 15 | 74 | 99 |
| 04 | 45 | 07 | 91 | 41 | 02 | 62 |
| 05 | 43 | 44 | 40 | 07 | 81 | 86 |
| 06 | 22 | 64 | 75 | 55 | 62 | 38 |
| 07 | 83 | 53 | 79 | 24 | 57 | 46 |
| 08 | 07 | 50 | 94 | 77 | 69 | 74 |
| 09 | 07 | 99 | 65 | 18 | 01 | 24 |
| 10 | 15 | 05 | 20 | 05 | 29 | 16 |
| 11 | 98 | 92 | 89 | 93 | 37 | 51 |
| 12 | 30 | 01 | 52 | 16 | 15 | 54 |
| 13 | 97 | 01 | 98 | 94 | 26 | 10 |
| 14 | 53 | 61 | 92 | 54 | 97 | 93 |
| 15 | 73 | 08 | 57 | 85 | 81 | 85 |
| 16 | 95 | 05 | 36 | -- | -- | 57 |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SATTA KING RECORD CHART 2026